No. 木 粘土 鉄 穀物 座標 開拓日 拡張
1 CarpeDiem 4 4 4 6 (-32|0) 10/11/16 2 , 9
2 CamaDeRosas 4 5 3 6 (-34|0) 10/12/17 3 , 10
3 Camarada 4 4 3 7 (-30|-1) 10/12/26 4 , 11
4 Círculo 4 5 3 6 (-29|-3) 10/12/30 5 , 13
5 Calvados 5 4 3 6 (-33|-1) 11/01/03 6 , 15
6 Cointreau 4 4 4 6 (-33|2) 11/01/08 7 , 16
7 Cerveza 4 4 4 6 (-31|2) 11/01/14 8 , 18
8 Corona 4 3 5 6 (-30|1) 11/01/20 12 , 21
9 Chivas 4 4 4 6 (-32|3) 11/01/20 14 , 24
10 LOP 3 3 3 9 (-38|9) 11/01/25 17
11 LaStrada 4 4 4 6 (-37|8) 11/01/27 19 , 26
12 LuvLetter 4 4 4 6 (-38|8) 11/01/29 20 , 27
13 LastCigarette 4 5 3 6 (-37|7) 11/02/01 22 , 28
14 Cassis 4 3 5 6 (-33|4) 11/02/05 23 , 35
15 LatteDiSuocera 4 4 4 6 (-36|6) 11/02/06 25
16 LECRIN 4 5 3 6 (-33|7) 11/02/09 29
17 LaTomato 4 4 4 6 (-34|8) 11/02/11 30
18 Bounce 3 5 4 6 (-32|2) 11/02/13 31
19 LostHighway 4 4 4 6 (-34|7) 11/02/15 32
20 LoveForSale 4 4 4 6 (-34|6) 11/02/17 33
21 Bad Medicine 4 3 5 6 (-30|0) 11/02/19 34
22 BloodMoney 4 4 4 6 (-33|5) 11/02/22 36
23 LivingInSin 3 4 5 6 (-33|6) 11/02/24 37
24 Bourbon 4 4 4 6 (-32|1) 11/02/27  
25 BloodOnBlood 4 4 4 6 (-34|5) 11/03/04  
26 Smirnoff 3 5 4 6 (-38|7) 11/03/05  
27 Sympathy 4 4 4 6 (-32|6) 11/03/05  
28 SantaFe 3 4 4 7 (-32|6) 11/03/10  
29 Stolichnaya 4 4 4 6 (-32|5) 11/03/13  
30 WDA 3 3 3 9 (-31|0) 11/03/19  
31 SandCastle 4 4 4 6 (-35|2) 11/03/21  
32 WastedTears 4 4 4 6 (-35|1) 11/03/22  
33 MyHomeTown 4 4 4 6 (-27|7) 11/03/26  
34 Miracle 4 5 3 6 (-28|8) 11/03/26  
35 MindScreen 4 4 4 6 (-28|6) 11/03/26  
36 MainStreet 3 4 5 6 (-27|8) 11/03/30  
37 Macallan 3 4 5 6 (-27|6) 11/03/31  
合計 141 150 145 230