劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 退団者 | 退団者 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 劇団員 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 退団者 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | 客演 | ||||||
文学座 | ラッパ屋 | 劇企画 翔舞 | 劇企画 翔舞 | 劇団都市彦 | 劇団 僕らの調査局 |
気まぐれ倶楽部 | 劇団ショーマ | 劇団ショーマ | 劇団ショーマ | 劇団離風霊船 | TEAM発砲・B・ZIN | TEAM発砲・B・ZIN | TEAM発砲・B・ZIN | TEAM発砲・B・ZIN | 劇団☆新感線 | 劇団M.O.P | 劇団SET | アクションクラブ | アクションクラブ | アクションクラブ | アクションクラブ | アクションクラブ | JAC | 自転車キンクリーツ カンパニー |
惑星ピスタチオ | 惑星ピスタチオ | 惑星ピスタチオ | 惑星ピスタチオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成井豊 | 加藤昌史 | 真柴あずき | 中村恵子 | 伊藤ひろみ | 大森美紀子 | 西川浩幸 | 津田匠子 | 石川寛美 | 上川隆也 | 坂口理恵 | 岡田さつき | 岡田達也 | 篠田剛 | 菅野良一 | 前田綾 | 細見大輔 | 大内厚雄 | 岡内美喜子 | 小川江利子 | 藤岡宏美 | 青山千洋 | 温井摩耶 | 畑中智行 | 大木初枝 | 大浦理美恵 | 三浦剛 | 石原善暢 | 筒井俊作 | 實川貴美子 | 左東広之 | 松坂嘉昭 | 阿部丈二 | 渡邊安理 | 多田直人 | 須藤友丹 | 春山弘子 | 元澤あゆみ | 石井良枝 | 堀江泉 | 石井里実 | 原田匡人 | 丸木慎一郎 | 新井恭子 | 上野有紀 | 平野幹雄 | 杵渕博樹 | 倉内雅彦 | 小栗真一 | 渡辺宏美 | 横倉のり子 | 岩浪多香子 | 高橋光恵 | 松井恵美麻 | 佐藤吉司 | 平山啓子 | 板垣悦子 | 松野芳久 | 成瀬さとみ | 町田久美子 | 川村計己 | 関根麻美 | 小松田昭子 | 遠藤みき子 | 酒井いずみ | 近江谷太郎 | 今井義博 | 明樹由佳 | 南塚康弘 | 中村亮子 | 浅岡陽子 | 清水誉雄 | 佐藤仁志 | 成瀬優和 | 遠藤由美子 | 鈴木源一郎 | 神成好彦 | 田近裕志 | 岡久悦子 | 大藤恵子 | 海保直美 | 小林和子 | 植田正子 | 北上理江 | まつやいづみ | 杉浦一恵 | 石井恵美 | 立川郁 | 福本伸一 | 蒲田哲 | 三浦勇也 | 寺田圭佐 | 宮本勝行 | 下山栄 | 川原和久 | 細山毅 | 石橋祐 | 岡崎健二 | 平野くんじ | 工藤順矢 | 小林愛 | きだつよし | 粟根まこと | 木下政治 | 山田幸伸 | 田尻茂一 | 川原正嗣 | 前田悟 | 船橋裕司 | 高橋広太郎 | 大林勝 | 久松信美 | 田嶋ミラノ | 首藤健祐 | 佐藤雅樹 | 竹内晶子 | 忍足亜希子 | 腹筋善之助 | 保村大和 | 佐々木蔵之介 | 平和堂ミラノ | 河本由彦 | 相木隆行 | 白尾敬太 | 咲恵子 | ||||||
年 | 月 | 出演回数 | 11 | 3 | 31 | 48 | 31 | 59 | 72 | 31 | 20 | 28 | 51 | 50 | 44 | 35 | 20 | 30 | 27 | 30 | 26 | 21 | 14 | 14 | 15 | 16 | 13 | 5 | 12 | 5 | 11 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 | 15 | 8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 6 | 34 | 27 | 12 | 16 | 16 | 4 | 4 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
1 | 1986 | 3 | 地図屋と銀ライオン | 地図屋 | 間宮医師 | 渚 | カナカナ | サザンカ(A) | つなみ | なぎ | あやめ(A) | あやめ(B) | サザンカ(B) | みどり先生(A) | みどり先生(B) | フェクダ | 渚の兄 | 館長 | 撫子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 左腕のガリバー | チップス先生 | 時計屋 | クロ | ベンケイ | ランナー達 | キリコ | 山猫 | ミント | ランナー達 | ぎー | かぼ | 伯爵 | のの | ランナー達 | ランナー達 | 郵便屋 | ランナー達 | 海猫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1987 | 1 | 百万年ピクニック | 博士 | 西風 | ズーべ | 弟 | まりな | 北川 | メグレズ | 母 | みなみ | アリオト | 父 | 東雲 | ミザール | 紙芝居屋 | ミラク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 百万年ピクニック | 博士 | 紙芝居屋 | 西風 | ズーべ | 弟 | まりな | 北川 | 母 | メグレズ | みなみ(A) | アリオト | 父(A)東雲(B) | ミザール(A) | みなみ(B) | 東雲(A)父(B) | ミラク | フェクダ | ミザール(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 北風のうしろの国 | レンタロウ | サンゴ | ミサキ | 白亜 | 片耳 | 教授 | 母 | 三畳 | 警備員 | 妹 | ゴーシュ | カモメ | イリエ | シルル | ダイア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | 子の刻キッド | パパ | カリン | ラッシャー | 日吉丸 | 海賊ハック | シロガネ | ママ | 小林君 | 土方君 | シラユキ | ヤマブキ | 千葉君 | アカサカ | 坂本乙女 | アオヤマ | 中原君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1988 | 5 | スケッチブック・ボイジャー | 館長 | 夕顔 | ヤマアラシ | 揚飛(ヤンフェイ) | のはら | 諸星 | ジャコウ | 三太夫 | マサムネ(A) | マサムネ(B) | 冒迸(マオチン) | ダイゴ | カケル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8〜9 | グッドナイト将軍 | オオシマ | 天使 | カブト | わたる | 今井四郎 | トモエ | エドガワ | ヘムレン | クロイワ | アゲハ | 夫人 | ヤンマ | モリムラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12 | 不思議なクリスマスのつくりかた | サリー(A) | ペパーミントパティ | マーシー(A) | チャーリーブラウン | スヌーピー | ルーシー | シュレーダー | ライナス | サリー(B) | ペパーミントパティー | マーシー(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1989 | 2〜3 | 銀河旋律 | 猿丸 | 女生徒(クサカベ) | 女生徒(タケチ) | はるか | 柿本 | よしの | レポーター(アリマ) | 時間局員 | 女生徒(オオツ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | スケッチブック・ボイジャー(再演) | 館長 | ヤマアラシ | 冒迸(マオチン) | のはら | 夕顔 | マサムネ | 揚飛(ヤンフェイ) | ジャコウ | 諸星 | カケル | 三太夫 | ダイゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8〜9 | ナツヤスミ語辞典 | カニタニ | ミドリ先生 | カブト | ナナコ | クサナギ | ムロマチ | ヤンマ | モモヤマ | アヅチ | アゲハ | ウスイケ | クリサキ | カキヌマ | ヤンマの母 | 郵便屋 | サルサワ | アゲハの母 | アオタ先生 | ウラシマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | サンタクロースが歌ってくれた | 監督 | サヨ | ミツ | フミ | ゆきみ | 芥川龍之介 | すずこ | 平井太郎 | ハナ | 巡査 | 奥様 | 警部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1990 | 4 | 広くてすてきな宇宙じゃないか | キャスー(サイゴウ) | スギエ | レポーター(オオクボ) | おばあちゃん | 柿本 | クリコ | カシオ | 先生(ヨシダ) | FRS職員 (サカモト) |
同級生(カツラ) | FRS職員 (ヒジカタ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8〜9 | ディアーフレンズ・ジェントルハーツ | 小春 | 明子 | しんご | くるみ | サワムラ | なつめ | 水原 | 千秋 | 監督 | 若林 | ろっぺい | 担任 | カゲウラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 不思議なクリスマスのつくりかた(再演) | ペパーミントパティ | サリー | チャーリーブラウン | スヌーピー | マーシー | ライナス | ルーシー | シュレーダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1991 | 3〜4 | ハックルベリーにさよならを | アベさん(B) | カオルさん(A) | ケンジ(A) | カオルさん(B) | ボク(A) | アベさん(A) | ボク(B) | 母さん(A) | 父さん(A) | コーキチくん(B) | ケンジ(B) | 母さん(B) | 父さん(B) | コーキチくん(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 8〜9 | ナツヤスミ語辞典(再演) | カニタニ | ミドリ先生 | カブト | ナナコ | クサナギ | ヤンマ | ウラシマ | ヤンマの母 | アゲハ(A) アゲハの母(B) |
モモヤマ | ウスイケ | アヅチ | サルサワ | アゲハの母(B) アゲハ(A) |
ムロマチ | アオタ先生 | 郵便屋/車掌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 10 | 天国から北へ3キロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 12 | ブリザード・ミュージック | あゆみ | 妙子 | シノを 演じる役者 |
ミハル | 梅原清吉 | マドカを 演じる役者 |
清子 | タツマを 演じる役者 |
ガンを 演じる役者 |
ますよ | 清一郎 | オオツ (高校2年) |
鮫島さん | ふなこ | ケンゾーを 演じる役者 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1992 | 3〜4 | 銀河旋律 | クサカベ (高校2年) |
タケチ (高校2年) |
春山はるか | 柿本光介 | ヨシノ (キャスター) |
サルマル (時間管理局員) |
アリマ (レポーター) |
ヤマノウエ (時間管理局員) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3〜4 | 広くてすてきな宇宙じゃないか | オオクボ (レポーター) |
おばあちゃん | 柿本光介 | クリコ | カシオ | サイゴウ (レポーター) |
スギエ | サカモト (FRS職員) |
カツラ(クリコの同級生) | ヨシダ先生 (クリコの担任) |
ヒジカタ (FRS職員) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 7〜8 | カレッジ・オブ・ザ・ウィンド | タケコ | 藤枝 | ヨウタ | あやめ | 鉄平 | ナミコ | ツキエ | 菊川 | 萩本 | 百合子 | 蒲原 | 高梨ほしみ | 松倉 | ギンペイ | 薄田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 10 | また逢おうと竜馬は言った | ケイコ | 土方歳三(B) | サナエ/さな子 | オカモト | カオリ | コクボ | トキタ | イシクラ | ホンゴウ | 坂本竜馬 | ムナカタ | 土方歳三(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 12 | サンタクロースが歌ってくれた(再演) | サヨ(A) | ミツ(A) | フミ | ゆきみ | 芥川龍之介 | 奥様(B) | すずこ | 平井太郎 | ミツ(B) | ハナ(B) | 奥様(A) | サヨ(B) | 菊池警部 | 久米巡査 | 監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1993 | 3〜4 | 四月になれば彼女は | 麻子 | 上田 | 結子 | 耕平 | のぞみ | カンナ | 西条 | あきら | 健太郎 | 堀口 | 馬場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 7〜8 | グッドナイト将軍(再演) | ミツ | カブト | 秋沢わたる | 服部 | 巴御前 | 杉山 | 松尾課長 | アゲハ | 榎本 | 天使 | 奥様 | ヤンマ | 立花 | ハチロウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 10 | 嵐になるまで待って | 広瀬教授 | チカ | 幸吉 | 高杉 他 | ユーリ | 滝島 | 津田 | 波多野 | 雪絵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 10 | ジャングル・ジャンクション | オザキ | カンドリ | スズキ | メグミ | ブルーナイト | キョウコ | タカコ | シシド博士 | オオニタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 12 | キャンドルは燃えているか | 舞子 | 瞳 | 神戸 | 須磨子 | 竜野 | 礼子 | 静香 | 西宮 | 尼崎警部 | 加古川 | 姫路部長 | ひよ子 | 伊丹 | 明石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 1994 | 2 | シンデレラ迷宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 3〜4 | アローン・アゲイン | のぶ枝 | みのり | 葉子 | 光男 | 将太 | あおい | 咲子 | 鳥羽専務 | 嵐山 | 文太 | 紅子 | エリカ | 鞍馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | 5 | シンデレラ迷宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 5 | やまびこ65号、応答せよ! | 真柴あんず | 中村麗子 | 伊藤裕子 | 大森美和 | 西川浩二郎 | 津田正美 | 坂田京子 | 岡田かおり | ブラウン | グレー | 菅野良太 | ブルー | 遠藤みき | 近江谷二郎 | 車掌 | 福本五郎 | ブラック | 竹内昭代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 7〜8 | ディアーフレンズ・ジェントルハーツ(再演) | 小春 | しんご | 藤本先生 | 沢村 | クルミ | 千秋 | ナツメ | 江川 | 吉田監督 | ろっぺい | 北村 | 川上チーフ | 景浦 | 水原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 9〜10 | 俺たちは志士じゃない | 澄 | 桂小五郎 | 土方歳三 | 桑畑アレクサンドル 吉川監物 |
沖田総司 | 神田松吉 | 品川竹次郎 | かえで | 鶴橋清之助 | 梅田新兵衛 | 天王寺蔵右衛門 | 美咲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 11〜1 | ブリザード・ミュージック(再演) | あゆみ | 妙子 | 一関 | ミハル | 梅原清吉 | 水沢 | 北上 | ますよ (札幌・盛岡・仙台) |
久慈 | 清一郎 | ふなひこ | ますよ (神戸・東京) |
釜石 | 鮫島金四郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1995 | 5〜6 | スケッチブック・ボイジャー(再々演) | ヤマアラシ | 冒迸(マオチン) | のはる | 諸星 | 夕顔 | 館長 | ダイゴ | マサムネ | ジャコウ | 三太夫 | カケル | 揚飛(ヤンフェイ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5〜6 | ヒトミ | 坂口理恵 | 朝比奈 | あつこ | 小沢 | 水沢ヒトミ | 典子 | 大友 | 岩城 | 若杉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 8〜9 | また逢おうと竜馬は言った(再演) | 小久保 | さなえ | 坂本竜馬 | ケイコ | 石倉 | 本郷 | 伸介 | 時田 | 岡本 | カオリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 11〜12 | レインディア・エクスプレス | 酒井こずえ | 池田歌子 | 朝倉ユカリ | 北条雷太 | 朝倉ナオ | 牧野先生 | 村上健 | 鍋島教頭 | 朝倉拓也 | 大岡騎一郎 | 小田切先生 | 遠山ちよ子 | 遠山陣八 | 村上真理子 | 池田永吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1996 | 4〜5 | ハックルベリーにさよならを | ケンジ | ボク | アベさん | カオルさん | 父さん | コーキチくん | 母さん | セコ先輩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4〜5 | TWO | ヒサシ | カズエ | マリ | ワタル | ノダ | トモエダ | イナバ | トオル | エイコ | ノリオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 6 | やまびこ67号、応答せよ! | 草野 | 萩原 | 西川浩二郎 | 林田光代 津田山 |
吉田 | 坂田りえ | 今村みさ | 藤吉拳作 | オツデル 篠田田 |
中原 | 尾形 | 富永 | ブドリ 大内田 |
高知尾 | 宍戸冴子 遠藤川 |
高村 | 岡安大作 | 横光 | ゴーシュ 南塚田 |
福本五郎 | 山猫 粟根田 |
将軍 田尻田 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 8〜9 | 風を継ぐ者 | 小金井兵庫 | 美祢 | 土方歳三 (東京) |
たか子 | つぐみ | 秋吉剣作 | 桃山鳩斎 | 沖田総司 | 三鷹銀太夫 | 土方歳三 (神戸・福岡) |
その | 宇部鋼四郎 | 立川迅助 | 小野田鉄馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 8 | ケンジ先生 | ママ | タカダさん | おばあちゃん | ソラコ | レミ | シラキ社長 | ケンジ先生 | パパ | アイハラ | クロサキ | ネヅ | コンノ | トシコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 11〜12 | 不思議なクリスマスのつくりかた | サリー | ペパーミントパティ | チャーリーブラウン | スヌーピー | マーシー(A) | ルーシー(A) | ルーシー(B) | シュレーダー(A) | ライナス(A) | マーシー(B) | ライナス(B) | シュレーダー(B) | ペパーミントパティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1997 | 3〜4 | あなたが地球にいた頃 | さくら | 岸田さん(A) | 藤田瑞恵 | 青木可南子 | 祐介 | 東郷課長 | 横山 | 岸田さん(B) | 黒田 | 速水社長 | 川合 | 美佐子 | 富岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 7〜8 | 嵐になるまで待って(再演) | 広瀬教授(A) | チカコ(A) | ユーリ | 波多野 | 広瀬教授(B) | 津田 | 高杉 | 幸吉 | 雪絵 | 勝本 | チカコ(B) | 滝島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 9 | ブラック・フラッグ・ブルース | アラシ | マリナ | ジョージ(A) | レイ | ダイゴ | 神林 | モトコ | 星 | アリツネ | 砂記 | ジョージ(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 11〜12 | サンタクロースが歌ってくれた(再々演) | サヨ | 奥様 | 芥川 | 太郎 | すずこ | ゆきみ | ハナ | 監督(A) | 巡査(A) | 警部 | 監督(B) | ミツ | 巡査(B) | フミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1998 | 3〜4 | 俺たちは志士じゃない(再演) | 桂 | 澄(A) | かえで | 松吉 | 吉川/日野(B) | 沖田 | 清之助 | 土方 | しの(A) | 天王寺 | 竹次郎 | 澄(B) | 新兵衛 | 美咲 | しの(B) | 日野(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 7〜8 | さよならノーチラス号 | 真弓 | 佐知子 | タケシ | 勇也 | サブリナ | 理沙 | 芳樹 | 博 | 恵利子 | 美香(A) | 治男 | シラキ社長 | 康太郎 | 美香(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 8〜9 | ケンジ先生(再演) | ママ | タカダさん | トシコ | おばあちゃん | ソラコ | レミ | ケンジ先生 | パパ | クロサキ | アイハラ | コンノ | ネヅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 11〜12 | マイ・ベル | 多岐川 | 修造 | 冴子 | 夕佳 | 五木 | 晴子 | 城山 | 真紀(B) | 早乙女 | 哲郎 | みちる | 真紀(A) | 野坂 | しおり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1999 | 3〜4 | 銀河旋律(再々演) | はるか | 柿本光介 | ヨシノ | アリマ | サルマル | ヤマノウエ | クサカベ | オオツ | タケチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3〜4 | 広くてすてきな宇宙じゃないか(再々演) | ヨシダ先生 | おばあちゃん | 柿本光介 | クリコ | アリマ | スギエ | ヒジカタ | オオクボ | カシオ | カツラ | サカモト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 7〜8 | TRUTH | 帆平 | 鏡吾 | ふじ | 初音 | 弦次郎 | 山岡/月真 | 隼助 | 英之助 | 美緒(B) | 三郎太 | 美緒(A) | 虎太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 9 | 怪傑三太丸 | 杉恵 | 小波 | 吹雪御前 | トント | みずき | 有吉先生 | 渚姫 | 大原松太郎 | 氷次郎 | 潮之助 | 嵐兵衛 | 野上 | 竹雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 11〜12 | キャンドルは燃えているか(再演) | 舞子 | 姫路部長 | 神戸 | 須磨子 | 玲子 | 伊丹 | 明石 | 静香(B) | 竜野 | ひよ子(B) | 静香(A) | 尼崎警部 | 西宮刑事 | ひよ子(A) | 加古川(A) | 加古川(B) | 泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2000 | 3〜4 | MIRAGE | 優子 | 鶴岡 | 真澄 | 千登勢 | 天童 | 山形 | 久美子(B) | 尾花沢 | 久美子(A) | 史恵 | 律子(B) | 律子(A) | 酒田 | たまき | 新庄先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 7〜8 | カレッジ・オブ・ザ・ウィンド(再演) | タケコ | 藤枝 | 松倉 | 鉄平 | ナミコ | あやめ | 蒲原警部 | ほしみ | ヨウタ | 萩本 | ギンペイ | ツキエ | 薄田刑事 | 菊川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8〜9 | また逢おうと竜馬は言った(再々演) | さなえ/さな子 | 竜馬 | 伸介 | 石倉 | 小久保課長 | 本郷 | カオリ | 岡本 | 時田 | ケイコ | 棟方 | 土方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 11〜12 | クローズ・ユア・アイズ | 武三の母(R) 長塚米子(G) |
長塚米子(R) 武三の母(G) |
正岡由紀子 | 長塚操 | 香取武三 | 長塚謹吾 | プロキオン | 森山翠子 | 芥川龍之介 | 長塚仁太郎 | 石原琴江 | シリウス | 島木茜(R) 幸代の妹(G) |
太田瑞恵(R) 幸代の友人(G) |
幸代の友人(R) 太田瑞恵(G) |
長塚礼次郎 | 幸代の妹(R) 島木茜(G) |
船医(R) 森山典彦(G) |
森山典彦(R) 船医(G) |
正岡寛治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
